豊島区
投資マンション 池袋駅 2,450万円 利回り6.3%
| 物件管理 | TNI-010 | 間取り | ||
| 販売額 | 2,450万円 | ![]() |
||
| 所在地、部屋番号 | 東京都豊島区西池袋2丁目 | |||
| 沿線・駅・交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩2分 | |||
| 物件種別 | マンション | 間取りタイプ | 1DK | |
| 利回り | 6.3% | |||
| 賃料 | 月額130,000円 | |||
投資マンション 池袋駅 590万円 利回り11.19%
| 物件管理 | YI-131 | 間取り | ||
| 販売額 | 590万円 | ![]() |
||
| 所在地、部屋番号 | 東京都豊島区池袋3丁目 | |||
| 沿線・駅・交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 | |||
| 物件種別 | マンション | 間取りタイプ | 1R | |
| 利回り | 11.19% | |||
| 賃料 | 月額55,000円 | |||
塾長特選No.45 中古一戸建 巣鴨駅 16,800万円
| 物件管理 | YSK-4 | 間取り | ||
| 販売額 | 16,800万円 | ![]() |
||
| 所在地、部屋番号 | 東京都文京区千石4丁目 | |||
| 沿線・駅・交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩12分 | |||
| 物件種別 | 一戸建 | 間取りタイプ | 1SLDK+4SLDK | |
| 築年数 | 平成12年5月 | |||
| その他 | 二世帯住宅 | |||
塾長:コメント
2世帯住宅・千石の閑静な住宅街デザイナーズハウス・平成12年築
- 更新: 2010年8月26日 5:35 PM
- カテゴリ: 01・新着情報 | 03・塾長の特選物件
- タグ:
塾長特選No.44 新築一戸建 雑司が谷駅 3,650万円
| 物件管理 | HZK-8 | 間取り | ||
| 販売額 | 3,650万円 | ![]() |
||
| 所在地、部屋番号 | 東京都豊島区雑司が谷1-50-40 | |||
| 沿線・駅・交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩12分 | |||
| 物件種別 | 一戸建 | 間取りタイプ | 3DK | |
| 築年数 | 平成22年11月中旬予定 | |||
| その他 | ||||
塾長:コメント
床暖房(ダイニングキッチン)高台の閑静な住宅街
- 更新: 5:31 PM
- カテゴリ: 01・新着情報 | 03・塾長の特選物件
- タグ:
塾長特選No.43 マンション 池袋駅 2,500万円
| 物件管理 | YI-121 | 間取り | ||
| 販売額 | 2,500万円 | ![]() |
||
| 所在地、部屋番号 | 東京都豊島区東池袋3-15-2 | |||
| 沿線・駅・交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 | |||
| 物件種別 | マンション | 間取りタイプ | 2DK | |
| 管理費・修繕積立金 | 12,720円/月 ・ 8,600円/月 | |||
| 築年数 | 昭和56年7月 | |||
塾長:コメント
日当り良好・振り分けタイプ・昭和56年築・専有1坪当たり164万円
- 更新: 5:26 PM
- カテゴリ: 01・新着情報 | 03・塾長の特選物件
- タグ:
« 前ページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 32 次ページへ »








