3・中学校
豊島区 学区
平成22年度 豊島区立小中学校通学区域
| 町名 | 丁名 | 番 | 号 | 小学校 | 中学校 |
| 駒込 | 一 | 全域 | 駒込 | 駒込 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 1~ 8 | 全 | |||
| 9~15 | 全 | 仰高 | |||
| 五 | 全域 | ||||
| 六 | 全域 | 駒込 | |||
| 七 | 全域 | ||||
| 巣鴨 | 一 | 1~33 | 全 | 仰高 | 駒込 |
| 34~49 | 全 | 巣鴨 | 西巣鴨 | ||
| 50~51 | 全 | 仰高 | 駒込 | ||
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 1~ 4 | 全 | |||
| 5~18 | 全 | 清和 | 巣鴨北 | ||
| 19~39 | 全 | 仰高 | 駒込 | ||
| 四 | 1~26 | 全 | 清和 | 巣鴨北 | |
| 27 | 全 | 朝日 | |||
| 28 | 1~8 | 清和 | |||
| 9~16 | 朝日 | ||||
| 17~21 | 清和 | ||||
| 29 | 1~7 | ||||
| 8~19 | 朝日 | ||||
| 20 一部 | |||||
| 20 一部 | 清和 | ||||
| 21~22 | |||||
| 30~31 | 全 | 朝日 | |||
| 32 | 1~4 | 清和 | |||
| 5 一部 | |||||
| 5 一部 | 朝日 | ||||
| 6~16 | |||||
| 17~20 | 清和 | ||||
| 33 | 全 | ||||
| 34~44 | 全 | 朝日 | |||
| 五 | 全域 | ||||
| 西巣鴨 | 一 | 1~ 3 | 全 | 西巣鴨 | 巣鴨北 |
| 4~14 | 全 | 豊成 | |||
| 15~38 | 全 | 西巣鴨 | |||
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | 朝日 | |||
| 四 | 全域 | ||||
| 北大塚 | 一 | 全域 | 清和 | 巣鴨北 | |
| 二 | 1~20 | 全 | 豊成 | ||
| 21~34 | 全 | 西巣鴨 | |||
| 三 | 全域 | 豊成 | |||
| 南大塚 | 一 | 全域 | 巣鴨 | 西巣鴨 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | 朋有 | |||
| 上池袋 | 一 | 全域 | 豊成 | 巣鴨北 | |
| 二 | 全域 | 池袋第一 | 池袋 | ||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 全域 | ||||
| 一 | 1~23 | 全 | 朋有 | 西巣鴨 | |
| 24~27 | 全 | 南池袋 | 千登世橋 | ||
| 28~50 | 全 | 朋有 | 西巣鴨 | ||
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 1~ 8 | 全 | 南池袋 | 千登世橋 | |
| 14~18 | 全 | 朋有 | 西巣鴨 | ||
| 21~27 | 全 | 南池袋 | 千登世橋 | ||
| 29~42 | 全 | 朋有 | 西巣鴨 | ||
| 五 | 1~10 | 全 | 南池袋 | 千登世橋 | |
| 11~12 | 全 | 朋有 | 西巣鴨 | ||
| 13~17 | 全 | 南池袋 | 千登世橋 | ||
| 18~52 | 全 | 朋有 | 西巣鴨 | ||
| 南池袋 | 一 | 全域 | 南池袋 | 千登世橋 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 全域 | ||||
| 西池袋 | 一 | 1~20 | 全 | 池袋第三 | 西池袋 |
| 21~25 | 全 | 池袋 | |||
| 26~28 | 全 | 池袋第三 | |||
| 29~44 | 全 | 池袋 | |||
| 二 | 全域 | 池袋第三 | |||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 全域 | ||||
| 五 | 全域 | ||||
| 池袋 | 一 | 全域 | 池袋 | 西池袋 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 全域 | ||||
| 池袋本町 | 一 | 全域 | 池袋第二 | 池袋 | |
| 二 | 1~28 | 全 | |||
| 29~32 | 全 | 文成 | |||
| 33~34 | 全 | 池袋第二 | |||
| 35~39 | 全 | 文成 | |||
| 三 | 1~ 5 | 全 | 池袋第二 | ||
| 6~34 | 全 | 文成 | |||
| 四 | 1~14 | 全 | 池袋第二 | ||
| 15~49 | 全 | 文成 | |||
| 50 | 全 | 池袋第二 | |||
| 雑司が谷 | 一 | 全域 | 南池袋 | 千登世橋 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 高田 | 一 | 全域 | 高南 | 千登世橋 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 目白 | 一 | 全域 | 目白 | 千登世橋 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 1~ 4 | 全 | |||
| 5~14 | 全 | 富士見台 | 西池袋 | ||
| 15~25 | 全 | 目白 | 千登世橋 | ||
| 26~31 | 全 | 富士見台 | 西池袋 | ||
| 32~36 | 全 | 目白 | 千登世橋 | ||
| 五 | 全域 | 富士見台 | 西池袋 | ||
| 南長崎 | 一 | 全域 | 富士見台 | 西池袋 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | 椎名町 | 明豊 | ||
| 四 | 全域 | ||||
| 五 | 全域 | ||||
| 六 | 全域 | さくら | |||
| 長崎 | 一 | 全域 | 長崎 | 西池袋 | |
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 全域 | 千早 | 明豊 | ||
| 五 | 1~24 | 全 | さくら | ||
| 25~27 | 全 | 千早 | |||
| 28~30 | 全 | さくら | |||
| 31 | 全 | 千早 | |||
| 32~33 | 全 | さくら | |||
| 六 | 全域 | ||||
| 千早 | 一 | 全域 | 要 | 千川 | |
| 二 | 1~ 4 | 全 | |||
| 5~13 | 全 | 千早 | 明豊 | ||
| 14~18 | 全 | 要 | 千川 | ||
| 19~27 | 全 | 千早 | 明豊 | ||
| 28~32 | 全 | 要 | 千川 | ||
| 33~37 | 全 | 千早 | 明豊 | ||
| 38~42 | 全 | 要 | 千川 | ||
| 43~44 | 全 | 千早 | 明豊 | ||
| 三 | 全域 | ||||
| 四 | 全域 | さくら | |||
| 要町 | 一 | 1~39 | 全 | 要 | 千川 |
| 40~43 | 全 | 高松 | |||
| 44~49 | 全 | 要 | |||
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 1~ 4 | 全 | |||
| 5~ 7 | 全 | 千早 | 明豊 | ||
| 8~10 | 全 | 要 | 千川 | ||
| 11~30 | 全 | さくら | 明豊 | ||
| 31~37 | 全 | 要 | 千川 | ||
| 38~59 | 全 | さくら | 明豊 | ||
| 高松 | 一 | 1~ 6 | 全 | 要 | 千川 |
| 7~22 | 全 | 高松 | |||
| 二 | 全域 | ||||
| 三 | 全域 | ||||
| 千川 | 一 | 1~ 2 | 全 | 高松 | 千川 |
| 3~10 | 全 | 要 | |||
| 11~33 | 全 | 高松 | |||
| 二 | 全域 | ||||
| 東池袋地区再開発により四丁目9~13号・19号・20号・28号が欠番 | |||||
- 更新: 2010年6月19日 4:19 PM
- カテゴリ: 01・新着情報 | 06・地域情報の全記事 | 09・豊島区情報(学校) | 1・学区 | 2・小学校 | 3・中学校
- タグ:
学校 区立中学校
中学校
| 施設 | 所在地 | 電話 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 駒込中学校 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込4-5-1 |
03-3918-2105 | MAP |
| 巣鴨北中学校 | 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨3-17-1 |
03-3918-2144 | MAP |
| 西巣鴨中学校 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-18-1 |
03-3986-0661 | MAP |
| 池袋中学校 | 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町4-5-24 |
03-3986-5435 | MAP |
| 西池袋中学校 | 〒171-0031 東京都豊島区目白5-24-12 |
03-3565-3811 | MAP |
| 千登世橋中学校 | 〒171-0031 東京都豊島区目白1-1-1 |
03-3987-6285 | MAP |
| 千川中学校 | 〒171-0042 東京都豊島区高松1-9-21 |
03-3956-8171 | MAP |
| 明豊中学校 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-31-29 |
03-3956-8174 | MAP |
- 更新: 2010年6月12日 1:44 PM
- カテゴリ: 01・新着情報 | 06・地域情報の全記事 | 09・豊島区情報(学校) | 3・中学校
- タグ:
学校 私立中学校
中学校
| 施設 | 所在地 | 電話 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 学習院中等科 | 〒171-8588 東京都豊島区目白1-5-1 |
03-3986-0221 | MAP |
| 川村中学校 | 〒171-0031 東京都豊島区目白2-22-3 |
03-3984-8321 | MAP |
| 十文字中学校 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-10-33 |
03-3918-0511 | MAP |
| 淑徳巣鴨中学校 | 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-22-16 |
03-3918-6451 | MAP |
| 城西大学附属 城西中学校 | 〒171-0044 東京都豊島区千早1-10-26 |
03-3973-6331 | MAP |
| 巣鴨中学校 | 〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-21-1 |
03-3918-5311 | MAP |
| 豊島岡女子学園中学校 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-22 |
03-3983-8261 | MAP |
| 本郷中学校 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込4-11-1 |
03-3917-1456 | MAP |
| 立教池袋中学校 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-16-5 |
03-3985-2707 | MAP |
- 更新: 1:43 PM
- カテゴリ: 01・新着情報 | 06・地域情報の全記事 | 09・豊島区情報(学校) | 3・中学校
- タグ:



