04・投資物件
投資マンション 目白駅 1,350万円 利回り7.11%
| 物件管理 | YM-1 | 間取り | ||
| 販売額 | 1,350万円 | |||
| 所在地、部屋番号 | 東京都豊島区雑司が谷3 | |||
| 沿線・駅・交通 | JR山手線/目白駅 徒歩8分 | |||
| 物件種別 | マンション | 間取りタイプ | ワンルーム | |
| 利回り | 7.11% | |||
| 賃料 | 月額80,000円 | |||
投資マンション 新大塚駅 1,180万円 利回り7.62%
| 物件管理 | YO-3 | 間取り | ||
| 販売額 | 1,180万円 | |||
| 所在地、部屋番号 | 東京都文京区大塚5 | |||
| 沿線・駅・交通 | 東京メトロ丸の内線/新大塚駅 徒歩3分 | |||
| 物件種別 | マンション | 間取りタイプ | ワンルーム | |
| 利回り | 7.62% | |||
| 賃料 | 月額75,000円(管理費込) | |||
« 前ページへ 1 ... 8 9 10 11 12 13





